<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kur dingsta elektra? Kaip sutaupyti? komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/</link>
	<description>Tinklaraštis apie IT + šiek tiek gyvenimo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: GP</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>GP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-975</guid>
		<description>Kažin ar nebus taip, kad nusitaupysim, nes maitinmo blokai tikrai nemėgsta kai juos dirgini ir sukeli stresą:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kažin ar nebus taip, kad nusitaupysim, nes maitinmo blokai tikrai nemėgsta kai juos dirgini ir sukeli stresą:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: KVNP Nr. 13 &#124; 4 savaitė &#124; Karolis Vyčius</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>KVNP Nr. 13 &#124; 4 savaitė &#124; Karolis Vyčius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-495</guid>
		<description>[...] Jau ne kartą rašiau jog ir išjungti elektros prietaisai ima elektrą. Lukas Šidlauskas tai įrodė bandymais įraše Kur dingsta elektra? Kaip sutaupyti? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jau ne kartą rašiau jog ir išjungti elektros prietaisai ima elektrą. Lukas Šidlauskas tai įrodė bandymais įraše Kur dingsta elektra? Kaip sutaupyti? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: scania</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>scania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-487</guid>
		<description>@Kukumalu - dujų kainos iš gyvenimo :) Turim centralizuotas suskystintas, o jų kainų valstybė nereguliuoja, tai ir plešia verslinykai :D
Aukštaitija, čia brol, Aukštaitija... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kukumalu &#8211; dujų kainos iš gyvenimo <img src='http://www.sidlauskas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Turim centralizuotas suskystintas, o jų kainų valstybė nereguliuoja, tai ir plešia verslinykai <img src='http://www.sidlauskas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Aukštaitija, čia brol, Aukštaitija&#8230; <img src='http://www.sidlauskas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Lukas Šidlauskas</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Lukas Šidlauskas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-486</guid>
		<description>@Ernestas o tu žinai kiek 1 para turi valandų? :) http://lt.wikipedia.org/wiki/Para Šis mėnesis turi 31 dieną, o 1 kWh kainuoja ne 0,40 lito, o 0,45 lito. Šiuo atvėju kompiuteris per visą parą būna išjungtas 20 valandų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ernestas o tu žinai kiek 1 para turi valandų? <img src='http://www.sidlauskas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://lt.wikipedia.org/wiki/Para" rel="nofollow">http://lt.wikipedia.org/wiki/Para</a> Šis mėnesis turi 31 dieną, o 1 kWh kainuoja ne 0,40 lito, o 0,45 lito. Šiuo atvėju kompiuteris per visą parą būna išjungtas 20 valandų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Ernestas</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Ernestas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-485</guid>
		<description>„Išjungtas kompiuteris ir monitorius per mėnesį suvartoja net 9,92kWh, o tai yra 4 litai ir 46 centai! Tačiau aš ne viską priskaičiavau – jeigu pridėčiau maršruzatorių, kuris 24/7 įjungtas ir kolonėles, tai gautusi, kad per mėnesį sutaupyčiau daugiau nei 10 litų, per metus daugiau nei 100 litų ir tai tik nuo kelių prietaisų, o kur televizoriai ir kiti elektros prietaisai?“
Kažką tu čia sumalei (: . _Kiek laiko_ kompiuteris būna išjungtas? Tarkim 12 valandų. Tada:
(7+9)/1000*12*30*0.4=2.3 Lt
Kolonėlės ir maršrutizatorius kartu nesunaudoja tikrai 16W, tai sutaupysi maks. 5 Lt, jeigu išjunginėsi visą įrangą nakčiai. Kur tie 4 Lt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>„Išjungtas kompiuteris ir monitorius per mėnesį suvartoja net 9,92kWh, o tai yra 4 litai ir 46 centai! Tačiau aš ne viską priskaičiavau – jeigu pridėčiau maršruzatorių, kuris 24/7 įjungtas ir kolonėles, tai gautusi, kad per mėnesį sutaupyčiau daugiau nei 10 litų, per metus daugiau nei 100 litų ir tai tik nuo kelių prietaisų, o kur televizoriai ir kiti elektros prietaisai?“<br />
Kažką tu čia sumalei (: . _Kiek laiko_ kompiuteris būna išjungtas? Tarkim 12 valandų. Tada:<br />
(7+9)/1000*12*30*0.4=2.3 Lt<br />
Kolonėlės ir maršrutizatorius kartu nesunaudoja tikrai 16W, tai sutaupysi maks. 5 Lt, jeigu išjunginėsi visą įrangą nakčiai. Kur tie 4 Lt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dali.us</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-484</guid>
		<description>Populiari tema žiuriu :) minimum trečias blogas apie tai rašo :)

Beje, jei gerai pamenu, šviesos diodai vartojau daugiau elektros nei dienos švieos lempos (tam pačiam šviesos srautui :)

Norint išmatuoti kiek ištikro telefono pakrovėjas valgo.. reik &quot;pasidaryti&quot; spec razetę ir matuoti srovę bei įtampą. Toki žaislą kaškas iš blogerių jau turi. atrodo tyliai ar panašiai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Populiari tema žiuriu <img src='http://www.sidlauskas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  minimum trečias blogas apie tai rašo <img src='http://www.sidlauskas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Beje, jei gerai pamenu, šviesos diodai vartojau daugiau elektros nei dienos švieos lempos (tam pačiam šviesos srautui <img src='http://www.sidlauskas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Norint išmatuoti kiek ištikro telefono pakrovėjas valgo.. reik &#8220;pasidaryti&#8221; spec razetę ir matuoti srovę bei įtampą. Toki žaislą kaškas iš blogerių jau turi. atrodo tyliai ar panašiai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: kukumalu</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>kukumalu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-483</guid>
		<description>nusimuša teliko laikrodis išjungus iš rozetes :)

@scania iš kur tokias nesamoningas dujų kainas ištraukei ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nusimuša teliko laikrodis išjungus iš rozetes <img src='http://www.sidlauskas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@scania iš kur tokias nesamoningas dujų kainas ištraukei ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Lukas Šidlauskas</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Lukas Šidlauskas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-482</guid>
		<description>@Darius panašiai ir galvojau, kai pažiūrėjau į pakrovėjo mA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Darius panašiai ir galvojau, kai pažiūrėjau į pakrovėjo mA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Darius</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-481</guid>
		<description>Lukai, dėl 0W su įkrovikliu, čia stebuklų nėra. Matuoklio minimali matuojama srovė yra 0.02A, kas 0.02*220 = 4W :) Vadinasi įkroviklis vartoja mažiau nei 4W.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lukai, dėl 0W su įkrovikliu, čia stebuklų nėra. Matuoklio minimali matuojama srovė yra 0.02A, kas 0.02*220 = 4W <img src='http://www.sidlauskas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vadinasi įkroviklis vartoja mažiau nei 4W.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Justinas</title>
		<link>http://www.sidlauskas.lt/kur-dingsta-elektra-kaip-sutaupyti/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Justinas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidlauskas.lt/?p=888#comment-480</guid>
		<description>Galvoju dabar iš kur pačiam nudžiovus šį prietaisą pasimatavimui, nes vien dėl to pirkti - nelabai apsimoka. Puikus pastebėjimas dėl maršrutizatoriaus - nafik jis dirba kai aš miegu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galvoju dabar iš kur pačiam nudžiovus šį prietaisą pasimatavimui, nes vien dėl to pirkti &#8211; nelabai apsimoka. Puikus pastebėjimas dėl maršrutizatoriaus &#8211; nafik jis dirba kai aš miegu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

